| ブランド名: | PRECISION | 
| モデル番号: | SDC-500 | 
| MOQ: | 1 | 
| 価格: | $6000 | 
| 支払条件: | T/T | 
| 供給能力: | 100/月 | 
製品説明:
砂と塵の試験室は 特殊な設計で 軍事機器や防衛機器が 直面する 苛酷な環境をシミュレートしますこれらの室は,あなたの重要なシステムと部品の抵抗を評価するために設計されています 塵と砂を吹く要求の厳しい運用条件下での信頼性の高い動作を保証します.
主要な特徴:
| モデル | SDC - 500 | SDC - 1000 | SDC - 1800 | SDC - 3500 | 
| 輸送機の寸法 (cm) (L × W × H) | 80×80×80 | 100×100×100 | 120×120×120 | 150×150×150 | 
| 普通の線直径 | 50μm | |||
| ワイヤの間の隙間の正規幅 | 75μm | |||
| タルコム粉量 | 2kgから4kg/m3 | |||
| 扇風機サイクルの時間 | 1秒 - 999分 | |||
| 空気圧 (オプション) | 0.5〜0.8Mpa | |||
| 空気の速度 | ≤2m/s (周波数調節可能) | |||
| 塵の脱湿 | 電気暖房による除湿 | |||
| コントローラー | PLCタッチスクリーンコントローラ | |||
| 主な材料 | 高品質 の 不 鉄鋼 と 冷たい 巻き の 鋼板 塗料 | |||
応用:
利点:

我々は軍事・防衛産業向けに 環境試験室の 設計と製造を専門としています砂と塵の試験室は,最高水準の品質と性能に構築されています重要な機器の検査結果が正確で信頼性が確保されます
専門家のチームに連絡して 特定の軍事や防衛用砂と塵の検査要件について 議論し 私たちのカスタマイズされた室が 理想的なソリューションを 提供する方法を発見してください